地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画区域 | 非線引き都市計画区域 | 建物 | |
用途地域 | 第一種住居地域 建ぺい率60% 容積率200% |
権利の種類 | 所有権 |
施設整備 | 電気 都市ガス 公営水道 公共下水道 各前面道路上にあり。 |
仲介手数料 | 規定に基づき申し受けます。 |
接道の状況 | 公道(接道二方向)西(3.4m) 南(2.7m) セットバック必要。 |
教育施設 | 弥彦村立弥彦保育園 1.1㎞ 徒歩14分 弥彦村立弥彦小学校 2.5㎞ 徒歩32分 弥彦村立弥彦中学校 2.4㎞ 徒歩30分 |
備考 |